| Dimensioni e peso |
| Peso incluso imballo | 3,77 kg |
| Peso dell'imballo | 3,77 kg |
| Peso | 2,5 kg |
| Altezza | 82 mm |
| Profondità | 237 mm |
| Larghezza | 302 mm |
| Larghezza imballo | 335 mm |
| Profondità imballo | 380 mm |
| Altezza imballo | 150 mm |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Proiettore |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,8 - 2,17 m |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumen |
| Dimensione della matrice | 1,4 cm (0.55") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Video |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
| Sistema di lente |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di proiezione | 1.48 - 1.77:1 |
| Rapporto di Zoom | 1,2:1 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Gestione energetica |
| Consumi | 327 W |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Networking |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Networking |
| Standard Wi-Fi | 802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento in rete |
| Standard Wi-Fi | 802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Networking |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Software | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Software forniti | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Design |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Market positioning | Portatile |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Multimediale |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Caratteristiche |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Protezione della password | Sì |
| Paese di origine | Filippine |
| Sorgente luminosa |
| Tipo di lampada | UHE |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Dati logistici |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 84 pz |
| Quantità per pallet (Regno Unito) | 126 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 126 pz |
| Composizione del prodotto |
| Genere consigliato | Qualsiasi tipo |