Ingrandisci MSI RTX-3050 6Gb Ventus 2x OC
- Rimuovi dai preferiti
- Aggiungi ai preferiti
- Stampa
Descrizione breve
MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G, GeForce RTX 3050, 6 GB, GDDR6, 96 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express x8 4.0

Ingrandisci | Dimensioni e peso | |
| Peso | 381 g |
| Profondità | 189 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 2304 |
| Processor boost clock speed | 1470 MHz |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 1470 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 3 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 96 bit |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 14 GB/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express x8 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 70 W |
| Packaging | |
| Peso incluso imballo | 610 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso incluso imballo | 610 g |
| Packaging | |
| Peso dell'imballo | 610 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 610 g |
| Packaging | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Colore del prodotto | Nero |