Ingrandisci Asus External Slim DVD-RW SDRW-08D2S-U
- Rimuovi dai preferiti
- Aggiungi ai preferiti
- Stampa
Descrizione breve
Slim 8x CD/DVD-RW(DL), DAO/TAO/SAO, USB 2.0/5V, Win, 313g, Black

Ingrandisci | Drive ottico | |
| Interno | N |
| Dimensioni di buffer del drive | 1 |
| File AV registrazione | Y |
| Tipo drive ottico | DVD±R/RW |
| Montaggio | Vertical/Horizontal |
| Diametro disco ottico | 120 |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (LxPxA) | 142 x 157 x 21 |
| Peso | 313 |
| Requisiti di sistema | |
| Spazio libero sul disco | 10 |
| Processore minimo | Intel Pentium4 20GHz, AMD Athlon 2100+ |
| RAM minima | 512 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7 Windows Vista Windows XP |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Black |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 5V |
| Velocità di scrittura | |
| Velocità di scrittura CD | 24 |
| Velocità di riscrittura CD | 16 |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8 |
| Velocità di scrittura DVD-R | 6 |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6 |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8 |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6 |
| Velocità di scrittura CD-R | 24 |
| Velocità di scrittura CD-RW | 16 |
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 5 |
| Velocità di lettura | |
| Velocità di lettura CD | 24 |
| Velocità di lettura DVD+R | 8 |
| Velocità di lettura DVD-R | 8 |
| Velocità di lettura DVD-R Dual Layer | 8 |
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 8 |
| Velocità di lettura DVD+RW | 8 |
| Velocità di lettura DVD-RW | 8 |
| Velocità di lettura CD-R | 24 |
| Velocità di lettura CD-RW | 24 |
| Velocità di lettura DVD-RAM | 5 |
| Velocità di lettura DVD-ROM | 8 |
| Velocità di lettura CD-ROM | 24 |
| Sistema operativo/software | |
| Software | Cyberlink Power2Go E-Green |
| Formati media | |
| Metodi di scrittura | DAO, TAO, SAO |
| Formati supportati | ACD, VCD, CD-I,CD-E, Photo-CD, CD-Text, CD-ROM/XA, DVD |
| Tempo d'accesso | |
| Tempo di accesso random medio DVD | 160 |
| Tempo di accesso medio CD-ROM | 140 |
| Supporti scrivibili | |
| Track-at-once (TAO) | Y |
| Disc-at-once (DAO) | Y |
| Session-at-once (SAO) | Y |
| Multi sessione | Y |
| Scrittura pacchetti | Y |
| Scrittura in overburn | Y |
| Scrittura sequenziale | Y |
| Scrittura casuale | Y |